























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 898 | 0485 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRL - 897 | 3824 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 896 | 3752 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRL - 895 | 6061 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRL - 894 | 8966 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRL - 893 | 9795 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRL - 892 | 4792 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | CRL - 891 | 3159 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRL - 890 | 1193 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 889 | 2441 |
